Den solide og robuste skæregrab til det tunge segment – læssemaskiner fra 8 til 18 tons.
KHLII er bygget til det tunge segment af gummihjulslæssere, teleskoplæssere og traktormonterede frontlæssere fra 8 til 18 tons. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid – alle omdrejningspunkter er udført med 50 og 60 mm bolte.
Med serie II er grabhøjden øget, hvilket giver større volumen, og de fintandede knive kræver mindre kraft og giver et rent snit i ensilagestakken.
Skæregrabben fås med lukket bund eller med tænder (T) og leveres i bredder fra 203 til 263 cm med volumen op til 2,95 m³.
Tilbehør: Fås desuden med styret kontraventil, tryksikringsventil, hydraulisk afskubber, indlægsbakke og løftemast.
| Model | Min. olieflow | L×B×H (cm) | Egenvægt (kg) | Grabbredde (cm) | Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| KHLII 2000 | 30 L/min v. 200 bar | 156×213×145 | 1526 | 203 | 2,25 |
| KHLII 2000 T | 30 L/min v. 200 bar | 156×213×145 | 1553 | 203 | 2,25 |
| KHLII 2200 | 30 L/min v. 200 bar | 156×233×145 | 1609 | 223 | 2,5 |
| KHLII 2200 T | 30 L/min v. 200 bar | 156×233×145 | 1636 | 223 | 2,5 |
| KHLII 2400 | 30 L/min v. 200 bar | 156×253×145 | 1692 | 243 | 2,75 |
| KHLII 2400 T | 30 L/min v. 200 bar | 156×253×145 | 1720 | 243 | 2,75 |
| KHLII 2600 | 30 L/min v. 200 bar | 156×273×145 | 1775 | 263 | 2,95 |
| KHLII 2600 T | 30 L/min v. 200 bar | 156×273×145 | 1803 | 263 | 2,95 |
T = tandbund. Maks. olieflow 120 L/min v. 225 bar for alle modeller.