Mellemserien – skæregrab til læssemaskiner, teleskoplæssere og frontlæssere fra 5 til 10 tons.
KHMII passer til læssemaskiner, teleskoplæssere og traktormonterede frontlæssere med en maskinvægt på 5 til 10 tons – de mest udbredte størrelser på danske kvægbedrifter.
Med serie II er grabhøjden øget, hvilket giver større volumen, og knivene har fået finere fortanding, så der kræves mindre kraft til at skære. Den gennemtænkte konstruktion holder samtidig egenvægten nede.
Skæregrabben fås med lukket bund eller med tænder (T) og leveres i bredder fra 182 til 242 cm.
Tilbehør: Fås desuden med styret kontraventil, tryksikringsventil, hydraulisk afskubber, indlægsbakke og løftemast.
| Model | Min. olieflow | L×B×H (cm) | Egenvægt (kg) | Grabbredde (cm) | Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| KHMII 1800 | 25 L/min v. 200 bar | 128×190×126 | 965 | 182 | 1,4 |
| KHMII 1800 T | 25 L/min v. 200 bar | 128×190×126 | 1010 | 182 | 1,4 |
| KHMII 2000 | 25 L/min v. 200 bar | 128×210×126 | 1021 | 202 | 1,55 |
| KHMII 2000 T | 25 L/min v. 200 bar | 128×210×126 | 1054 | 202 | 1,55 |
| KHMII 2200 | 25 L/min v. 200 bar | 128×230×126 | 1093 | 222 | 1,7 |
| KHMII 2200 T | 25 L/min v. 200 bar | 128×230×126 | 1123 | 222 | 1,7 |
| KHMII 2400 | 25 L/min v. 200 bar | 128×250×126 | 1140 | 242 | 1,85 |
| KHMII 2400 T | 25 L/min v. 200 bar | 128×250×126 | 1186 | 242 | 1,85 |
T = tandbund. Maks. olieflow 100 L/min v. 225 bar for alle modeller.